<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Smartphones et tablettes &#187; Tests</title>
	<atom:link href="http://bysus.fr/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bysus.fr</link>
	<description>Tests et comparatifs de Smartphones et autres geekeries !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>HTC One X 1.26 vs 1.28 : la mise à jour à éviter ?</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/04/htc-one-x-1-26-vs-1-28-la-mise-a-jour-a-eviter/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/04/htc-one-x-1-26-vs-1-28-la-mise-a-jour-a-eviter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque le HTC One X est sorti, il avait une autonomie très réduite, de l&#8217;ordre d&#8217;une petite journée d&#8217;utilisation normale, voire une demi journée d&#8217;utilisation intensive ! HTC a rapidement sorti une mise à jour, faisant passer le smartphone du firmware 1.26 à 1.28, en conservant la même version d&#8217;Android (4.0.3) et la même version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/04/htc-one-x-1-26-vs-1-28-la-mise-a-jour-a-eviter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la montre Sony Smart Watch</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/04/test-montre-sony-smartwatch-smart-watch/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/04/test-montre-sony-smartwatch-smart-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais déjà présenté la SmartWatch de Sony au MWC et je vous propose aujourd&#8217;hui un test complet de cette montre intelligente composé de 4 vidéos, un descriptif technique de la montre, quelques explications sur comment marche la smart watch, comment installer des applications dessus, etc. Tout ceci afin de répondre à la question [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/04/test-montre-sony-smartwatch-smart-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Motorola Razr</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/02/test-motorola-razr/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/02/test-motorola-razr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai rédigé un test complet du Motorola Razr pour le site Android-France.fr. Je ne le copierai pas ici pour des raisons évidentes de &#171;&#160;duplicate content&#160;&#187;. Je vous invite donc à le lire si le Razr vous intéresse. Voici le résumé du test du Motorola Razr : Caractéristiques techniques Un smartphone dual core ultra fin sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/02/test-motorola-razr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la Samsung Galaxy Tab 2.0</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/02/test-de-la-samsung-galaxy-tab-2-0/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/02/test-de-la-samsung-galaxy-tab-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a annoncé aujourd&#8217;hui à Prague sa nouvelle tablette 7&#8243;, la Galaxy Tab 2.0. J&#8217;y étais et je vous propose une petite preview photo et vidéo de cette tablette milieu de gamme encore au stade de prototype, avec à la clé de nombreux bugs qui seront, on l&#8217;espère, résolus d&#8217;ici sa commercialisation cet été : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/02/test-de-la-samsung-galaxy-tab-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test vidéo du Galaxy Nexus</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/01/test-video-du-galaxy-nexus/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/01/test-video-du-galaxy-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Je vous ai proposé un test du Galaxy Nexus lors de sa présentation en France début Novembre. Voici maintenant mon test complet après quelques semaines d&#8217;utilisation quotidienne&#8230; Galaxy Nexus : Caractéristiques techniques Processeur : Dual core 1.2Ghz ARM9. Chipset graphique TI OMAP 4460. Mémoire : 1Go de RAM. 16Go ou 32Go de mémoire interne sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/01/test-video-du-galaxy-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/12/test-du-nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/12/test-du-nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Ca faisait longtemps que je n&#8217;avais pas testé de Nokia sur ce blog, et pour cause : la marque a eu bien du mal à proposer des smartphones dignes de ce nom et reste à ce jour absente du marché des tablettes. Le Lumia 800 est le premier produit issu de la nouvelle stratégie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/12/test-du-nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif / Guide d&#8217;achat Smartphones 2011</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/12/comparatif-guide-dachat-smartphones-2011/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/12/comparatif-guide-dachat-smartphones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Apple, HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson&#8230; Quelle marque choisir ? Votre prochain Smartphone sera-t-il un Android, un iPhone, un Windows Phone, un Bada ou un BlackBerry ? J&#8217;ai réalisé de nombreux tests ces dernières semaines et je vais donc récapituler afin de conseiller au mieux chacun dans ses choix, en tenant compte des besoins de chacun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/12/comparatif-guide-dachat-smartphones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test tablette Samsung Galaxy Tab 8.9&#8243;</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/test-tablette-samsung-galaxy-tab-8-9/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/test-tablette-samsung-galaxy-tab-8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Après le test de la Motorola Xoom, de la tablette A500 de Acer et la review de la HTC FLyer, je ne pouvais pas passer à côté du test de la Galaxy Tab. J&#8217;ai choisi la version 8.9&#8243; mais la 10.1&#8243; est très proche. Caractéristiques techniques Ecran : LCD 8.9″, 1280×800, tactile capacitif multipoint Processeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/test-tablette-samsung-galaxy-tab-8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BattleField 3 : Benchmark E8400, HD6850 et i5 2500k</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce titre pas très clair se cache un article un peu différent des habituels tests de smartphones de ce blog. Pour faire simple, ça s&#8217;adresse à tous ceux qui veulent connaître l&#8217;influence du processeur et de la carte graphique sur les performances de Battlefield 3. Le jeu tourne sur votre PC en qualité normale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Samsung Wave III</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/test-samsung-wave-iii/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/test-samsung-wave-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[18 mois après l&#8217;annonce du premier smartphone Bada, Samsung annonce Bada 2.0. Comme souvent, l&#8217;annonce d&#8217;une nouvelle version d&#8217;OS mobile s&#8217;accompagne de l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau smartphone. Ce nouveau smartphone, le premier sous Bada 2.0 c&#8217;est le S8600 aussi appelé commercialement Samsung Wave 3, déjà disponible pour 370€ nu. Je vous avais déjà proposé une preview complète [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/test-samsung-wave-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

