<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Smartphones &#38; autres &#187; Tests</title>
	<atom:link href="http://bysus.fr/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bysus.fr</link>
	<description>Tests et comparatifs de Smartphones et autres geekeries !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Test vidéo du Galaxy Nexus</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/01/test-video-du-galaxy-nexus/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/01/test-video-du-galaxy-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Je vous ai proposé un test du Galaxy Nexus lors de sa présentation en France début Novembre. Voici maintenant mon test complet après quelques semaines d&#8217;utilisation quotidienne&#8230; Galaxy Nexus : Caractéristiques techniques Processeur : Dual core 1.2Ghz ARM9. Chipset graphique TI OMAP 4460. Mémoire : 1Go de RAM. 16Go ou 32Go de mémoire interne sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/01/test-video-du-galaxy-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/12/test-du-nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/12/test-du-nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Ca faisait longtemps que je n&#8217;avais pas testé de Nokia sur ce blog, et pour cause : la marque a eu bien du mal à proposer des smartphones dignes de ce nom et reste à ce jour absente du marché des tablettes. Le Lumia 800 est le premier produit issu de la nouvelle stratégie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/12/test-du-nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif / Guide d&#8217;achat Smartphones 2011</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/12/comparatif-guide-dachat-smartphones-2011/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/12/comparatif-guide-dachat-smartphones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Apple, HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson&#8230; Quelle marque choisir ? Votre prochain Smartphone sera-t-il un Android, un iPhone, un Windows Phone, un Bada ou un BlackBerry ? J&#8217;ai réalisé de nombreux tests ces dernières semaines et je vais donc récapituler afin de conseiller au mieux chacun dans ses choix, en tenant compte des besoins de chacun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/12/comparatif-guide-dachat-smartphones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test tablette Samsung Galaxy Tab 8.9&#8243;</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/test-tablette-samsung-galaxy-tab-8-9/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/test-tablette-samsung-galaxy-tab-8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Après le test de la Motorola Xoom, de la tablette A500 de Acer et la review de la HTC FLyer, je ne pouvais pas passer à côté du test de la Galaxy Tab. J&#8217;ai choisi la version 8.9&#8243; mais la 10.1&#8243; est très proche. Caractéristiques techniques Ecran : LCD 8.9″, 1280×800, tactile capacitif multipoint Processeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/test-tablette-samsung-galaxy-tab-8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BattleField 3 : Benchmark E8400, HD6850 et i5 2500k</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce titre pas très clair se cache un article un peu différent des habituels tests de smartphones de ce blog. Pour faire simple, ça s&#8217;adresse à tous ceux qui veulent connaître l&#8217;influence du processeur et de la carte graphique sur les performances de Battlefield 3. Le jeu tourne sur votre PC en qualité normale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Samsung Wave III</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/test-samsung-wave-iii/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/test-samsung-wave-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[18 mois après l&#8217;annonce du premier smartphone Bada, Samsung annonce Bada 2.0. Comme souvent, l&#8217;annonce d&#8217;une nouvelle version d&#8217;OS mobile s&#8217;accompagne de l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau smartphone. Ce nouveau smartphone, le premier sous Bada 2.0 c&#8217;est le S8600 aussi appelé commercialement Samsung Wave 3, déjà disponible pour 370€ nu. Je vous avais déjà proposé une preview complète [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/test-samsung-wave-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test iPhone 4S</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/test-de-liphone-4s/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/test-de-liphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Un peu moins d&#8217;un mois après sa commercialisation, j&#8217;ai enfin pu tester l&#8217;iPhone 4S. Je vous propose un test basé sur les différences de l&#8217;iPhone 4 puisque je pense que tout le monde connaît bien ce smartphone. Le test sera donc rapide puisque les changements entre l&#8217;iPhone 4S et son prédécesseur ne sont pas très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/test-de-liphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Galaxy Nexus</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/test-du-galaxy-nexus/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/test-du-galaxy-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Le Galaxy Nexus est le premier smartphone Android 4.0. Plus qu&#8217;un test de smartphone, c&#8217;est un test du nouvel Android que je vous propose : Ice Cream Sandwich est l&#8217;avenir d&#8217;Android, tant pour les smartphones que pour les tablettes car cet OS représentera certainement 50% des parts de marché d&#8217;Android dans moins de 12 mois&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/test-du-galaxy-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test LG Optimus 3D</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/10/test-lg-optimus-3d/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/10/test-lg-optimus-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Après le test du LG Optimus 2X et plus récemment le test du HTC Evo 3D, il était temps de s&#8217;intéresser à l&#8217;Optimus 3D. Son hardware haut de gamme, son double capteur photo/vidéo et son écran autostréréoscopique le mettent directement face au seul autre smartphone 3D du marché, l&#8217;Evo 3D. A travers un test qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/10/test-lg-optimus-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test HTC Evo 3D</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/09/test-htc-evo-3d/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/09/test-htc-evo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Après le Sensation, HTC nous propose le Evo 3D, dont les caractéristiques sont très proches : processeur, écran, OS, etc. La principale nouveauté est la 3D, je vais donc aborder surtout ce sujet mais je vais aussi revenir à la puissance, la capture de photos/vidéos en &#171;&#160;2D&#160;&#187; et quelques autres caractéristiques. Comme d&#8217;habitude, vous retrouvez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/09/test-htc-evo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bysus.fr/wp-content/uploads/2011/09/VIDEO0005.mp4" length="13697187" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

