<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bysus World</title>
	<atom:link href="http://bysus.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bysus.fr</link>
	<description>Tests et comparatifs de materiel informatique et geekeries !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 09:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test du Samsung Galaxy S i9000</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/08/test-du-samsung-galaxy-s-i9000/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/08/test-du-samsung-galaxy-s-i9000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir testé le Samsung Wave, je m&#8217;attaque maintenant au Samsung Galaxy S, le Smartphone haut de gamme de Samsung&#8230; Au programme, des spécifications techniques au top comme on va le voir ci-dessous&#8230; Ces caractéristiques lui permettront-elles de faire mieux que les autres Smartphones Android tels que les HTC Desire, Sony Ericsson X10 ou encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/08/test-du-samsung-galaxy-s-i9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://bysus.is-a-geek.com/partage/blog/video-2010-08-04-12-01-33.3gp" length="4190757" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://bysus.is-a-geek.com/partage/blog/video-2010-08-04-12-01-58.3gp" length="20987901" type="video/3gpp" />
		</item>
		<item>
		<title>Test Samsung Wave, premier mobile sous Bada</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/07/test-samsung-wave-premier-mobile-sous-bada/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/07/test-samsung-wave-premier-mobile-sous-bada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a lancé récemment son propre système d&#8217;exploitation : Bada. Ce système d&#8217;exploitation pour l&#8217;instant limité à certains smartphones Samsung tente de concurrencer Android et le système d&#8217;exploitation des iPhone/iPad/iPod Touch : iOS. Le premier smartphone a embarquer ce nouvel OS est le Samsung Wave, un mobile assez complet milieu de gamme. Après une présentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/07/test-samsung-wave-premier-mobile-sous-bada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview Motorola Milestone XT720</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/06/preview-motorola-milestone-xt720/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/06/preview-motorola-milestone-xt720/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence & soirées privées]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Motorola a annoncé le 7 juin le Motorola Milestone XT720 et j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de le tester rapidement dès le lendemain ! Au programme, un écran 3,7&#8243;, Android 2.1 (le Milestone était sous 2.0) et un APN 8 Megapixels !
Caractéristiques

Ecran 3,7&#8243; WVGA (800&#215;480);
Android 2.1 (éclair) avec interface Motoblur;
APN : 8 Megapixels avec flash Xénon;
Vidéo : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/06/preview-motorola-milestone-xt720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview du Samsung Wave</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/06/preview-du-samsung-wave/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/06/preview-du-samsung-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence & soirées privées]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Le Samsung Wave est le premier téléphone mobile à utiliser le nouveau système d&#8217;exploitation Bada. Le smartphone embarque un écran super AMOLED de 3,3&#8243; en WVGA (800&#215;480).
Caractéristiques

Processeur 1Ghz;
Ecran WVGA 3,3&#8243; 16 millions de couleurs, WVGA;
Dimensions : 118&#215;58x11mm;
APN 5Mpixels avec autofocus, flash LED, détection des sourires, panorama&#8230;;
Videos en HD (1280&#215;720) en lecture et enregistrement, compatibilité native [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/06/preview-du-samsung-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test/presentation du Sony Ericsson Xperia X10</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/06/testpreview-sony-ericsson-xperia-x10/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/06/testpreview-sony-ericsson-xperia-x10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence & soirées privées]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Le X10 est le mobile du moment chez Sony Ericsson. En effet, ce smartphone sous Android 1.6 propose toutes les caractéristiques &#171;&#160;haut de gamme&#160;&#187; que l&#8217;on peut attendre d&#8217;un mobile en 2010 :

Système d&#8217;exploitation Android 1.6 (mise à jour proposée en 2.1 voir 2.2 vers Septembre 2010) avec surcouche Sony Ericsson (Timescape et Mediascape);
Processeur Snapdragon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/06/testpreview-sony-ericsson-xperia-x10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;hélicoptère R/C Esky Big Lama</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/06/test-de-lhelicoptere-rc-esky-big-lama/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/06/test-de-lhelicoptere-rc-esky-big-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Après les tests du XTwin et de l&#8217;iBird, je m&#8217;attaque cette fois-ci à plus gros : le Big Lama d&#8217;Esky. Plus gros mais aussi plus compliqué à piloter et plus cher : cet hélicoptère se trouve à 100€ environ alors que l&#8217;iBird et le XTwin se trouvent respectivement à 30 et 45€&#8230;
Après une présentation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/06/test-de-lhelicoptere-rc-esky-big-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test HTC Touch HD 2 Leo</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/01/test-htc-touch-hd-2-leo/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/01/test-htc-touch-hd-2-leo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Un an après la sortie du Touch HD, HTC décide de commercialiser son successeur, le HD 2 nommé LEO. Comme tous les v2, le Leo reprend tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur et l&#8217;améliore. L&#8217;évolution la plus importante est l&#8217;écran qui passe à 4,3&#8243;, un nouveau record ! Cet énorme écran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/01/test-htc-touch-hd-2-leo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Nettop Asrock ION 330</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[
Avec la baisse de prix constante du matériel informatique, il est de plus en plus courant de posséder plusieurs ordinateurs dans chaque foyer. Parmi les nouveaux usages, on trouve les PC Home Cinema, aussi appelés PCHC ou media Center. Jusqu&#8217;à maintenant, ceux-ci souffraient de plusieurs défauts liés à la lecture de médias en haut définition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview HTC Tatoo</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/10/preview-htc-tatoo/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/10/preview-htc-tatoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Le HTC Tatoo est le petit frère du HTC Hero dont j&#8217;ai déjà parlé ici. Il intègre en effet le même système d&#8217;exploitation, Android modifié par HTC. Ce système d&#8217;exploitation est, selon moi, probablement le meilleur actuellement. Avec l&#8217;élégance et la fluidité de l&#8217;OS de l&#8217;iPhone, mais non bridé et avec toutes les fonctions et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/10/preview-htc-tatoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG sort une façade avec panneaux solaires intégrés</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/10/lg-sort-une-facade-avec-panneaux-solaires-integres/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/10/lg-sort-une-facade-avec-panneaux-solaires-integres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Après le Samsung Earth (annoncé en Février mais toujours pas disponible), un mobile intégrant des panneaux solaires, le LG GD510 disposera d&#8217;une façade arrière, en option, qui rechargera la batterie grâce à des petits panneaux solaires intégrés. Cette batterie devrait être rapidement disponible pour un prix proche de 50€. Voici quelques photos de ce cache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/10/lg-sort-une-facade-avec-panneaux-solaires-integres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
