<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Smartphones &#38; autres &#187; benchmark</title>
	<atom:link href="http://bysus.fr/tag/benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bysus.fr</link>
	<description>Tests et comparatifs de Smartphones et autres geekeries !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BattleField 3 : Benchmark E8400, HD6850 et i5 2500k</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce titre pas très clair se cache un article un peu différent des habituels tests de smartphones de ce blog. Pour faire simple, ça s&#8217;adresse à tous ceux qui veulent connaître l&#8217;influence du processeur et de la carte graphique sur les performances de Battlefield 3. Le jeu tourne sur votre PC en qualité normale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/11/battlefield-3-benchmark-e8400-hd6850-et-i5-2500k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du LG Optimus 2X, le premier Smartphone dual core !</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/05/test-du-lg-optimus-2x-le-premier-smartphone-dual-core/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/05/test-du-lg-optimus-2x-le-premier-smartphone-dual-core/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Enfin !  Depuis le temps qu&#8217;on en entend parler, les smartphones dual core commencent à être disponibles en France&#8230; LG est le premier sur ce marché avec l&#8217;Optimus 2X, qui utilise un processeur Nvidia Tegra 2 comme de nombreux concurrents pas encore disponibles en France. A quoi peut servir un processeur dual core ? L&#8217;autonomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/05/test-du-lg-optimus-2x-le-premier-smartphone-dual-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://bysus.is-a-geek.com/partage/blog/lg_optimus_2x/MOV006.3gp" length="57205496" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://bysus.is-a-geek.com/partage/blog/lg_optimus_2x/MOV007.3gp" length="14754368" type="video/3gpp" />
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif de logiciels de virtualisation sous Mac OS X : Parallels Desktop vs VMware Fusion vs VirtualBox</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/03/comparatif-de-logiciels-de-virtualisation-sous-mac-os-x-parallels-desktop-vs-vmware-fusion-vs-virtualbox/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/03/comparatif-de-logiciels-de-virtualisation-sous-mac-os-x-parallels-desktop-vs-vmware-fusion-vs-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser Mac OS c&#8217;est bien, mais pouvoir lancer des applications Windows en cas de besoin, c&#8217;est mieux. Et si c&#8217;est possible sans redémarrer, c&#8217;est encore mieux&#8230; D&#8217;où ce comparatif des 3 logiciels de virtualisation sous Mac OS. VirtualBox Seul logiciel gratuit de ce comparatif, VirtualBox est un peu moins évolué que ses deux concurrents mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/03/comparatif-de-logiciels-de-virtualisation-sous-mac-os-x-parallels-desktop-vs-vmware-fusion-vs-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du SSD Corsair V128 dans un MacBook Pro</title>
		<link>http://bysus.fr/2011/03/test-du-ssd-corsair-v128-dans-un-macbook-pro/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2011/03/test-du-ssd-corsair-v128-dans-un-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Apple propose en option avec ses derniers MacBook Pro des disques dur SSD, pour 250€ le 128Go, 650€ le 256Go et 1250€ le 512Go. Comme on le voit, ces disques dur ultra rapides sont vendus à prix d&#8217;or puisque le SSD 512Go à lui seul coûte plus cher que  MacBook Pro 13&#8243; avec un disque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2011/03/test-du-ssd-corsair-v128-dans-un-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Samsung Galaxy S i9000</title>
		<link>http://bysus.fr/2010/08/test-du-samsung-galaxy-s-i9000/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2010/08/test-du-samsung-galaxy-s-i9000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir testé le Samsung Wave, je m&#8217;attaque maintenant au Samsung Galaxy S, le Smartphone haut de gamme de Samsung&#8230; Au programme, des spécifications techniques au top comme on va le voir ci-dessous&#8230; Ces caractéristiques lui permettront-elles de faire mieux que les autres Smartphones Android tels que les HTC Desire, Sony Ericsson X10 ou encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2010/08/test-du-samsung-galaxy-s-i9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://bysus.is-a-geek.com/partage/blog/video-2010-08-04-12-01-33.3gp" length="4190757" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://bysus.is-a-geek.com/partage/blog/video-2010-08-04-12-01-58.3gp" length="20987901" type="video/3gpp" />
		</item>
		<item>
		<title>Test Nettop Asrock ION 330</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Avec la baisse de prix constante du matériel informatique, il est de plus en plus courant de posséder plusieurs ordinateurs dans chaque foyer. Parmi les nouveaux usages, on trouve les PC Home Cinema, aussi appelés PCHC ou media Center. Jusqu&#8217;à maintenant, ceux-ci souffraient de plusieurs défauts liés à la lecture de médias en haut définition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Dell Vostro 1400 : Partie 4 &#8211; Les benchmarks</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-4-les-benchmarks/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-4-les-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour : Avec les pilotes &#171;&#160;ForceWare 156.15&#8243; disponibles sur station-drivers.com, les performances augmentent : on passe de 5 fps en détails minimums sous FarCry à 15-25 en mode standard ! De même pour Supreme Commander, on passe de 5 à une douzaine d&#8217;images/seconde&#8230; De plus, Trackmania tourne maintenant de manière parfaitement fluide en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-4-les-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

