<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Smartphones et tablettes &#187; Dell</title>
	<atom:link href="http://bysus.fr/tag/dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bysus.fr</link>
	<description>Tests et comparatifs de Smartphones et autres geekeries !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Démonter &amp; remplacer un clavier de Dell Vostro 1400</title>
		<link>http://bysus.fr/2008/01/demonter-remplacer-un-clavier-de-dell-vostro-1400/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2008/01/demonter-remplacer-un-clavier-de-dell-vostro-1400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai maintenant mon Dell Vostro 1400 depuis 5 mois et j&#8217;ai rencontré il y a environ un mois un problème avec le clavier du portable : la touche &#171;&#160;a&#160;&#187; se démontais toute seule&#8230; Je dis démontais car après un coup de fil au SAV de Dell ils m&#8217;ont envoyé un nouveau clavier pour remplacer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2008/01/demonter-remplacer-un-clavier-de-dell-vostro-1400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première chose à faire lorsqu&#8217;on achète un pc sous Vista : le formater !</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/12/premiere-chose-a-faire-lorsquon-achete-un-pc-sous-vista-le-formater/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/12/premiere-chose-a-faire-lorsquon-achete-un-pc-sous-vista-le-formater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Non, ce n&#8217;est pas encore un de ces articles ayant pour seul but de critiquer à tout va le dernier système d&#8217;exploitation de Microsoft comme c&#8217;est un peu la mode ces derniers temps sur les forums et même sur certains sites &#171;&#160;pros&#160;&#187;. Ce titre &#171;&#160;provoquant&#160;&#187; trouve sa justification dans la vidéo ci-dessous : on y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/12/premiere-chose-a-faire-lorsquon-achete-un-pc-sous-vista-le-formater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Services Après Vente qui assurent !</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/09/des-services-apres-vente-qui-assurent/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/09/des-services-apres-vente-qui-assurent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Club Internet Vendredi 7 septembre, 18h30 : Mon modem Club-Internet s&#8217;éteint tout seul. Je n&#8217;ai plus Internet et encore moins la télévision ou le téléphone. Il n&#8217;y a pas d&#8217;orage, ça ne vient pas non plus de la prise mais ça semble bien être un problème électrique au niveau du modem&#8230; Vendredi 7 septembre, 19h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/09/des-services-apres-vente-qui-assurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Dell Vostro 1400 : Partie 4 &#8211; Les benchmarks</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-4-les-benchmarks/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-4-les-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour : Avec les pilotes &#171;&#160;ForceWare 156.15&#8243; disponibles sur station-drivers.com, les performances augmentent : on passe de 5 fps en détails minimums sous FarCry à 15-25 en mode standard ! De même pour Supreme Commander, on passe de 5 à une douzaine d&#8217;images/seconde&#8230; De plus, Trackmania tourne maintenant de manière parfaitement fluide en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-4-les-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Dell Vostro 1400 : Partie 3 &#8211; L&#8217;écran (angles de vision) et la coque (magnésium -vs- plastique)</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-3-lecran-angles-de-vision-et-la-coque-magnesium-vs-plastique/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-3-lecran-angles-de-vision-et-la-coque-magnesium-vs-plastique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Coque : Magnésium ou plastique ? A propos des Vostro, on peut voir sur le site Dell : &#171;&#160;Appréciez la durabilité et la fiabilité de ce système, son boîtier en alliage de magnésium, son clavier hermétique, ses charnières en acier et plus de 13 000 heures de tests effectués.&#160;&#187; Clarifions les choses tout de suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-3-lecran-angles-de-vision-et-la-coque-magnesium-vs-plastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Dell Vostro 1400 : Partie 2 &#8211; Les composants, marques et modèles exacts</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-2-les-composants-marques-et-modeles-exacts/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-2-les-composants-marques-et-modeles-exacts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dell permet de configurer les portables assez précisément. Pourtant, certains détails ne peuvent être choisis par l&#8217;utilisateur comme la marque du disque dur ou de la ram. Seules leurs caractéristiques peuvent être configurées. J&#8217;ai donc ouvert le portable (pas entièrement, juste par les caches inférieurs !) afin de relever les marques de certains composants et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-partie-2-les-composants-marques-et-modeles-exacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Dell Vostro 1400 &#8211; Première partie : Déballage, premières impressions et autonomie.</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-premiere-partie-deballage-premieres-impressions-et-autonomie/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-premiere-partie-deballage-premieres-impressions-et-autonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, UPS est passé à temps et voici mes premières impressions sur ce Vostro. Le pc est bien emballé&#8230; La batterie dépasse d&#8217;un ou deux cm à l&#8217;arrière&#8230; Après ces photos du déballage et de l’aspect général du pc, voici un premier test d’autonomie : Lorsque j’ai reçu le pc, la batterie était chargée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/08/test-du-dell-vostro-1400-premiere-partie-deballage-premieres-impressions-et-autonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Pré-test&#160;&#187; : Dell Vostro 1400 &#8211; la négociation, les délais&#8230;</title>
		<link>http://bysus.fr/2007/08/pre-test-dell-vostro-1400-la-negociation-les-delais/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2007/08/pre-test-dell-vostro-1400-la-negociation-les-delais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai commandé chez Dell le 03/07 un Inspiron 1520 : - Processeur Core 2 Duo T5450 @ 1.66GHz, - Ecran 15.4&#8243; @ 1280&#215;800 avec TrueLife, - 2x1Go de ram @ 667MHz, - Disque dur de 160Go @ 5400 rpm, - Carte graphique 8600M GT avec 256 Mo DDR2, - Windows Vista Premium, - Wifi 802.11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2007/08/pre-test-dell-vostro-1400-la-negociation-les-delais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

