<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Smartphones et tablettes &#187; eeepc</title>
	<atom:link href="http://bysus.fr/tag/eeepc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bysus.fr</link>
	<description>Tests et comparatifs de Smartphones et autres geekeries !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Test de Windows 8 sur le PC tactile Asus EEE Top</title>
		<link>http://bysus.fr/2012/04/test-windows-8-pc-tactile-asus-eee-top/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2012/04/test-windows-8-pc-tactile-asus-eee-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose une petite preview de ce que peut donner Windows 8 sur un PC tactile, en l’occurrence un Asus Eee Top de 15&#8243;. Le choix de ce PC permet de se rendre compte des performances de Windows 8 sur un PC peu puissant. En effet, l&#8217;Eee Top repose sur un processeur monocore Atom 1.6Ghz et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2012/04/test-windows-8-pc-tactile-asus-eee-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Nettop Asrock ION 330</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Avec la baisse de prix constante du matériel informatique, il est de plus en plus courant de posséder plusieurs ordinateurs dans chaque foyer. Parmi les nouveaux usages, on trouve les PC Home Cinema, aussi appelés PCHC ou media Center. Jusqu&#8217;à maintenant, ceux-ci souffraient de plusieurs défauts liés à la lecture de médias en haut définition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Asus EeeTop</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/08/test-asus-eeetop/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/08/test-asus-eeetop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde connaît les Netbooks, ces mini pc portables qui ont débarqué en 2008 et qui se ressemblent tous (processeur Intel Atom 1.6Ghz, 10&#8243;, 160Go, 1Go de RAM, la plupart du temps Windows XP et souvent de grosses batteries&#8230;). Asus a été le premier à commercialiser des portables de ce type et après de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/08/test-asus-eeetop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;Asus EeePC 1000HE</title>
		<link>http://bysus.fr/2009/06/test-de-lasus-eeepc-1000he/</link>
		<comments>http://bysus.fr/2009/06/test-de-lasus-eeepc-1000he/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bysus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[pc portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bysus.fr/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Bien que la relève soit déjà prête, l&#8217;eeePC 1000HE est l&#8217;un des netbook le plus réputé chez Asus. Son écran et son clavier sont de tailles plus raisonnables comparé aux modèles 7&#8243; et même 9&#8243; qui sont un peu trop petits pour travailler confortablement, alors que son autonomie est l&#8217;une des meilleure tous modèles confondus. Si le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bysus.fr/2009/06/test-de-lasus-eeepc-1000he/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

